| CIG: | ZB723E70E3 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo L. Radice – Pappalardo 90021090817 |
| Oggetto del bando: | Fatt. n. GASPA0005272018 e n. GASPA0005262018 del 17-05-2018 per fornitura gas metano per riscaldamenti dei plessi scolastici – Pappalardo – E. Medi |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3608.63 |
| Data di effettivo inizio: | 19/06/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/06/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 3608.63
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 22 Gennaio 2019 da Salluzzo Giovanni