| CIG: | Z612539B4F |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo L. Radice – Pappalardo 90021090817 |
| Oggetto del bando: | Fatt. n. GASP0014552018 e n. GASP0014542018 del 12-09-2018 per consumo gas metano per riscaldamento – plesso G. Verga |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 190.85 |
| Data di effettivo inizio: | 12/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 12/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 190.85
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 18 Gennaio 2019 da Salluzzo Giovanni