CIG: | XBB181198D |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo L. Radice – Pappalardo 90021090817 |
Oggetto del bando: | Fatt. n. 8V00131454 – 8V00129740 – 8V00130914 – 8V00131477 – 8V00132027 – 8V00130299 del 08-03-2016 per utenze telefoniche locali scolastici periodo Gennaio – Febbraio 2° bimestre 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3447.18 |
Data di effettivo inizio: | 05/04/2016 |
Data di ultimazione: | 05/04/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 3447.18
|
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 29 Gennaio 2018 da Salluzzo Giovanni