CIG: | X2513D3B6A |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo L. Radice – Pappalardo 90021090817 |
Oggetto del bando: | Fatt. n. 5-2015 del 16-06-2015 per manuenzione sistemi e impianti elettrici dei plessi L. Radice e plesso Verga |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 803.28 |
Data di effettivo inizio: | 22/06/2015 |
Data di ultimazione: | 22/06/2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 803.28
|
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 27 Gennaio 2016 da Angela Sanfilippo