| CIG: | X021669ACF |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo L. Radice – Pappalardo 90021090817 |
| Oggetto del bando: | Fatt. n. 201600400250 del 01-12-2016 per consumo gas metano per riscaldamenti dal 11/11/2016 al 30/11/2016 – plesso G. Verga |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3187.41 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2017 |
| Data di ultimazione: | 23/02/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 3187.41
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 2 Febbraio 2018 da Salluzzo Giovanni