| CIG: | Z082A3E566 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo L. Radice – Pappalardo 90021090817 |
| Oggetto del bando: | Fatt. n. 17/PA del 21-10-2019 per verifica e controllo estintori dei plessi scolastici L. Radice e G. Verga |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 334.00 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 24/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 334.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 16 Gennaio 2020 da Salluzzo Giovanni