| CIG: | Z4E207FEAD |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo L. Radice – Pappalardo 90021090817 |
| Oggetto del bando: | Fatt. n. 160 del 08-11-2017 per manutenzione e controllo estintori dei plessi Pappalardo e E. Medi |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 343.70 |
| Data di effettivo inizio: | 06/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 343.70
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 10 Febbraio 2018 da Salluzzo Giovanni