| CIG: | X181669ADB |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo L. Radice – Pappalardo 90021090817 |
| Oggetto del bando: | Fatt. n.159 DEL 14-12-2015 per manutenzione e controllo estintore e manichette dei plessi scolastici Pappalardo – E. Medi |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 293.50 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2015 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 293.50
|
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 27 Gennaio 2016 da Angela Sanfilippo