controllo estintori di cui alla fattura
CIG: | Z2822E9A58 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo L. Radice – Pappalardo 90021090817 |
Oggetto del bando: | controllo estintori di cui alla fattura |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 285.00 |
Data di effettivo inizio: | 18/04/2018 |
Data di ultimazione: | 18/04/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 285.00 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
NO FIRE di Mendolia Vita | 01964440810 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
NO FIRE di Mendolia Vita | 01964440810 – IT |